En la inauguración del 60º Congreso Nacional de Avicultura en Nuevo Vallarta, la UNA llamó a la unidad del gremio frente al aumento de importaciones de pollo, que crecieron 129.2% entre 2022 y 2025.
| Indicador de importación | 2022 | 2025 |
|---|---|---|
| Volumen de carne de pollo | 102,000 toneladas | +233,000 toneladas |
| Crecimiento en el periodo | — | +129.2% |
| Proyección de la industria (2026-2030) | Dato |
|---|---|
| Inversión contemplada | 3,517 millones de dólares |
| Empleos directos esperados | Más de 18,000 |
| Participación de Jalisco en huevo | 55.5% de la producción nacional |
| Participación de Jalisco en pollo | Más de 8 |
Fuente: Tribuna Avícola, órgano oficial de la Unión Nacional de Avicultores (UNA).
Consulta la nota completa en la edición correspondiente de Tribuna Avícola.









