A continuación, se presenta un resumen de los precios de referencia para los principales subsectores pecuarios, con información de México, Estados Unidos y referencias globales, basada en reportes oficiales de los últimos días.
📊 Tabla de Precios por Subsector
| Subsector / Producto | País / Región | Precio (MXN) | Precio (USD) | Fecha del Reporte | Fuente |
| 🐖 Porcicultura | |||||
| Cerdo en pie (240-320 lb) | EE. UU. (negociado) | — | ~1,414 MXN/cwt ($70.72/cwt) | 24 ago 2026 | USDA / IndexBox |
| Cerdo en canal (negociado) | EE. UU. | — | ~1,803 MXN/cwt ($94.13/cwt) | 26 ago 2026 | USDA / IndexBox |
| Canal de cerdo (corte) | EE. UU. | — | ~1,998 MXN/cwt ($99.89/cwt) | 24 ago 2026 | USDA / Nasdaq |
| Cerdo en pie | México | ~36.98 MX Pesos/kg | ~1.93 USD/kg | 24 ago 2026 | OPORMEX / Debate |
| 🐄 Ganadería | |||||
| Carne de res en canal (boxed beef) | EE. UU. | — | ~7,581 MXN/cwt ($379.03/cwt) | 24 ago 2026 | USDA / IndexBox |
| Carne molida 73% magra | EE. UU. | — | ~9,725 MXN/cwt ($486.25/cwt) | 24 ago 2026 | USDA / IndexBox |
| Novillos 80% Choice | EE. UU. | — | ~4,369 MXN/cwt ($218.47/cwt) | 25 ago 2026 | USDA / IndexBox |
| Becerro (hasta 160 kg) | México | $72.00 – $74.00 MX Pesos/kg | $3.76 – $3.86 USD/kg | 14 ago 2026 | Precios registrados / Facebook |
| Becerro (engorda 180-230 kg) | México | $66.00 – $68.00 MX Pesos/kg | $3.45 – $3.55 USD/kg | 14 ago 2026 | Precios registrados / Facebook |
| Carne de res (por kg) | México | ~$174 MX Pesos/kg | ~$9.77 USD/kg | 26 ago 2026 | Selina Wamucii |
| Ganado en pie (promedio) | México | $84 – $108 MX Pesos/kg | $4.39 – $5.64 USD/kg | 26 ago 2026 | Zierra |
| Ganado en vivo (EE. UU.) | EE. UU. | — | ~4,475 MXN/cwt ($223.75/cwt) | 14 ago 2026 | Trading Economics |
| Ganado en vivo (Argentina) | Argentina | — | ~$3.20 USD/kg | 20 ago 2026 | AHDB |
| Ganado en vivo (Uruguay) | Uruguay | — | ~$3.40 USD/kg | 20 ago 2026 | AHDB |
| Ganado en vivo (Brasil) | Brasil | — | ~$2.10 USD/kg | 20 ago 2026 | AHDB |
| 🐔 Avicultura | |||||
| Pollo entero (WOG) nacional | EE. UU. | — | ~$1.17 USD/lb *($116.78/cwt)* | 21 ago 2026 | USDA / IndexBox |
| Pollo entero (Oeste) | EE. UU. | — | ~$1.38 USD/lb *($138.19/cwt)* | 21 ago 2026 | USDA / IndexBox |
| Huevo blanco (por kg) | México | ~$36 MX Pesos/kg | ~$1.88 USD/kg | 26 ago 2026 | SinEmbargo |
| Huevo rojo (por kg) | México | ~$34 – $48 MX Pesos/kg | $1.78 – $2.51 USD/kg | 26 ago 2026 | SinEmbargo |
| 🥚 Huevo (incremento) | México | +7.92% (1ra quincena) | — | 25 ago 2026 | El Economista |
| 🐟 Acuacultura | |||||
| Alimento acuícola (producción) | China | — | 11.1 millones de toneladas (1er semestre) | 26 ago 2026 | FAO / Gospodarz |
Nota: Los precios en USD para México se calcularon con un tipo de cambio aproximado de 1 USD = 19.15 MXN (referencia agosto 2026). Los precios en EE. UU. se expresan en USD por cwt (hundredweight = 100 libras ≈ 45.4 kg) o por libra, según el reporte.
🐖 Porcicultura
Estados Unidos (USDA)
- 24 de agosto de 2026: El precio promedio ponderado de cerdos en canal bajo acuerdos negociados fue de $90.15 por cwt**, con un rango de $86.00 a $92.50. El promedio móvil de 5 días fue de **$93.39 por cwt. Para cerdos en pie (240-320 lb), el precio negociado fue de $70.72 por cwt.
- 26 de agosto de 2026: El precio neto promedio ponderado para compras negociadas fue de $94.13 por cwt**. El valor de corte de la canal de cerdo (pork carcass cutout) fue de **$99.89 por cwt.
México
- 24 de agosto de 2026: Según la Organización de Porcicultores Mexicanos (OPORMEX), el precio pagado al productor por cerdo en pie ha caído cerca de un 30% en 2026, ubicándose en 36.98 pesos por kilogramo.
🐄 Ganadería
Estados Unidos (USDA)
- 24 de agosto de 2026: El precio de la canal de res (boxed beef cutout) fue de $379.03 por cwt**, con cortes específicos que van de $206.12 a $597.29 por cwt. La carne molida 73% magra se cotizó a **$486.25 por cwt.
- 25 de agosto de 2026: Novillos con 80% Choice promediaron $218.47 por cwt**. Carne magra 90% promedió **$463.01 por cwt.
- 26 de agosto de 2026: Vacas de desecho premium promediaron $310.50 por cwt.
México
- 14 de agosto de 2026: Becerro hasta 160 kg: $72.00 – $74.00 por kg; becerro para engorda (180-230 kg): $66.00 – $68.00 por kg.
- 26 de agosto de 2026: Precio promedio de carne de res: ~$174 MXN por kg (~$9.77 USD/kg), con un alza del 7.2% interanual. El ganado en pie oscila entre $84 y $108 MXN por kg.
Referencias Globales (AHDB, 20 de agosto de 2026)
- EE. UU.: Ganado en vivo ~$5.70 USD/kg; canal ~$6.80 USD/kg
- Argentina: Ganado en vivo ~$3.20 USD/kg
- Uruguay: Ganado en vivo ~$3.40 USD/kg
- Paraguay: Ganado en vivo ~$2.10 USD/kg
- Brasil: Ganado en vivo ~$1.77 USD/kg
🐔 Avicultura
Estados Unidos (USDA, 21 de agosto de 2026)
- El precio promedio nacional del pollo entero (WOG) bajó 0.97 centavos a 116.78 centavos por libra. Volumen de negociación: 8,027,000 libras.
- Por tamaño: aves de 2.50 lb o menos promediaron 136.36 centavos/lb; 2.51-3.50 lb: 113.14 centavos/lb; más de 3.51 lb: 89.07 centavos/lb.
México (huevo)
- 26 de agosto de 2026: Huevo blanco: ~$36 MXN/kg**; huevo rojo: **$34 – $48 MXN/kg.
- 25 de agosto de 2026: El precio del huevo registró su mayor alza en 20 años durante la primera quincena de agosto, con un incremento del 7.92%, alcanzando los $37 MXN/kg.
🐟 Acuacultura
- China: La producción de alimento acuícola alcanzó 11.1 millones de toneladas en el primer semestre de 2026, un 17.4% más que el año anterior.
- Global: El Índice de Precios de la Carne de la FAO aumentó 0.6% en agosto, alcanzando un nuevo máximo histórico, liderado por el alza en los precios de la carne bovina.
🔗 Fuentes Consultadas
| Fuente | Enlace | Fecha |
| USDA Hog Report (Aug 24) | IndexBox | 24 ago 2026 |
| USDA Hog Report (Aug 26) | IndexBox | 26 ago 2026 |
| USDA Beef Market Report | IndexBox | 24 ago 2026 |
| USDA Beef Trimmings | IndexBox | 25 ago 2026 |
| USDA Chicken Report | IndexBox | 21 ago 2026 |
| USDA Pork Cutout | Nasdaq | 24 ago 2026 |
| Global Cattle Prices | AHDB | 20 ago 2026 |
| Precio huevo México | SinEmbargo | 26 ago 2026 |
| Precio huevo México | El Economista | 25 ago 2026 |
| Precio cerdo México | Debate | 24 ago 2026 |
| Precio ganado México | Zierra | 26 ago 2026 |
| Precio carne res México | Selinawamucii | 26 ago 2026 |









