Canadá es el noveno productor y cuarto exportador mundial de carne de cerdo. Más del 50% de su producción se destina al extranjero, con Quebec, Ontario y Manitoba como principales provincias productoras.
| Indicador de producción (2015-2024) | Dato |
|---|---|
| TMCA de producción | 2.34% |
| Crecimiento acumulado | 23.22% |
| Producción 2015 | 1,899,000 toneladas |
| Producción 2024 | 2,340,000 toneladas |
| Indicador de exportación (2015-2024) | Dato |
|---|---|
| TMCA de exportaciones | 2.34% |
| Crecimiento acumulado | 23.19% |
| Exportaciones 2015 | 1,176,260 toneladas |
| Exportaciones 2024 | 1,449,000 toneladas |
| Balanza comercial (2024) | Toneladas |
|---|---|
| Exportaciones | 1,449,000 |
| Importaciones | 268,000 |
| Superávit | 1,181,000 |
Artículo firmado por el Mtro. Francisco Alejandro Alonso Pesado y la Mtra. Elizabeth Rodríguez de Jesús.










