Enfermedades de la cría
Cuadro 2.3. Principales enfermedades de las crías
| Enfermedad | Tipo | Causado por | Afecta a | Signos | Diagnóstico en laboratorio | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loque Americana | BACTERIANA | Paenibacillus larvae subespecie larvae | Cría de obrera/zángano, ocasionalmente reina | cría salteada opérculos oscuros, hundidos con aspecto grasiento, algunos presentan una pequeña perforación, olor fétido | Exámenes microscópicos, pruebas bioquímicas, inmunológicas y moleculares | Desinfección de equipo Reforzamiento de colonias Buenas prácticas de manejo Destrucción de equipo/abejas en casos severos de enfermedad |
| Loque Europea | BACTERIANA | Melissococcus plutonius | Cría de obrera/zángano, ocasionalmente reina | cría salteada olor a vinagre/mantequilla rancia | Exámenes microscópicos, pruebas bioquímicas, inmunológicas y moleculares | Reforzamiento de colonias Buenas prácticas de manejo |
| Cría de Cal | MICÓTICA | Ascosphaera apis | Las tres castas, recurrente en cría de zángano | larvas con apariencia de pedazos de yeso. color blanquecino, pardo u obscuro, dependiendo del estadio reproductivo del hongo | Exámenes microscópicos y pruebas moleculares | Buenas prácticas de manejo Selección de abejas que presenten comportamiento higiénico |
| Cría de Piedra | MICÓTICA | Aspergillus flavus, ocasionalmente Aspergillus fumigatus | Las tres castas, mayormente cría de zángano | Las larvas presentan coloración gris verdosa o amarillo verdosa, sobre todo en la zona de la cabeza Consistencia de piedra | Identificación microscópica del hongo | Buenas prácticas de manejo Selección de abejas que presenten comportamiento higiénico |
| Cría Ensacada | VIRALES | Virus ARN hexagonal de 30 nm | Las tres castas | cría muerta dentro de un saco lleno de fluidos con la cabeza estirada. cría seca adquiere apariencia de una “costra” | Exámenes microscópicos, pruebas inmunológicas y métodos moleculares | No existen medicamentos específicos Cambio de reina Destrucción de panales en casos severos |
| Celda Real Negra | VIRALES | Virus de ARN de 30 nm de diámetro | Cría de reina | larvas de color amarillento y contenidas en un saco (inicio) Celda real adquiere tono negruzco (final) | Técnicas moleculares | Cambio de reinas Buenas prácticas de manejo |
Si desea saber más sobre las enfermedades que afectan a las abejas y su tratamiento consulte el Manual de Patología, Diagnóstico y Control de las Principales Enfermedades y Plagas de las Abejas Melíferas. SAGARPA, 2012.
Enfermedades de las abejas adultas
Cuadro 2.4. Principales enfermedades de las abejas adultas
| Enfermedad | Tipo | Causado por | Afecta a | Signos | Diagnóstico en laboratorio | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varroosis | PARASITARIA | Varroa destructor | Las tres castas (cría y abejas adultas), mayormente cría de zánganos | Ácaros al interior de celdas de cría operculadas/sobre el cuerpo de abejas adultas Disminución de la población de abejas *Abejas inquietas, de menor tamaño, deformes, algunas sin alas o con alas arrugadas | Campo: Observación directa del ácaro sobre abejas adultas o al interior de celdas de cría operculadas (sobre todo de zángano) Laboratorio: Observación directa del ácaro. Prueba oficial David de Jong, para determinación del porcentaje de infestación | Uso del panal trampa Uso de abejas mejoradas/desarrollo de abejas resistentes a varroa *Uso de acaricidas naturales y/o sintéticos, con registro específico para su uso en abejas, siguiendo la dosis y método de aplicación indicados |
| Acariosis Traqueal | PARASITARIA | Acarapis woodi | Las tres castas | Evidentes sólo en infestaciones severas siendo los siguientes: Abejas con alas dislocadas, abanicándolas sin conseguir volar Abdomen distendido Abejas muertas/moribundas frente a la piquera Tórax negro y brillante (desprovisto de vellosidades) *Pérdida del instinto de picar/aguijonear | Análisis microscópico de las tráqueas | Uso de abejas mejoradas/desarrollo de abejas resistentes al parásito Uso de acaricidas naturales y/o sintéticos, con registro específico para su uso en abejas, siguiendo la dosis y método de aplicación indicados |
| Nosemosis | MICÓTICAS | Vairimorpha apis (antes Nosema apis)
Vairimorpha ceranae (antes Nosema ceranae) |
Las tres castas | En casos severos debilitamiento y muerte prematura de las abejas | Análisis molecular de ADN | Fumigación del equipo Buenas prácticas de manejo |
| Aspergilosis | MICÓTICAS | Aspergillus flavus, ocasionalmente Aspergillus fumigatus | Las tres castas | En abejas vivas: Nerviosismo Debilidad Parálisis Abdomen distendido No consiguen volar En abejas muertas: Abdomen endurecido de color obscuro, no se pudren | Identificación microscópica del hongo | Buenas prácticas de manejo Selección de abejas que presenten comportamiento higiénico |
| Alas Deformes | VIRALES | Virus de las alas deformes (ARN 30 nm) | Las tres castas | Similar a los presentes en nosema y acariosis traqueal, además: *Abdomen reducido y descolorido, particularmente con alas cortas y arrugadas | A través de pruebas inmunológicas y/o moleculares | Controlar las infestaciones por varroa Cambio de reinas de colonias afectadas *Buenas prácticas de manejo |
| Parálisis Aguda y Crónica | VIRALES | Varios tipos de virus ARN, los más comunes: Virus de la Parálisis Aguda, Virus de la Parálisis Aguda Israelí y Virus de la Parálisis Crónica | Las tres castas | Similar a los presentes en nosema y acariosis traqueal particularmente por la presencia de abejas: “negras” (sin vellos en el tórax) Temblorosas *Dificultad para moverse y/o volar | A través de pruebas inmunológicas y/o moleculares | Controlar las infestaciones por varroa Cambio de reinas de colonias afectadas *Buenas prácticas de manejo |
Si desea saber más sobre las enfermedades que afectan a las abejas y su tratamiento consulte el Manual de Patología, Diagnóstico y Control de las Principales Enfermedades y Plagas de las Abejas Melíferas. SAGARPA, 2012.
Fuente:
Yuri S. Tokarev, Wei-Fone Huang, Leellen F. Solter, Julia M. Malysh, James J. Becnel, Charles R. Vossbrinck, A formal redefinition of the genera Nosema and Vairimorpha (Microsporidia: Nosematidae) and reassignment of species based on molecular phylogenetics, Journal of Invertebrate Pathology, V-169, 2020.









